3/10 11:55
こちらの石碑には、過去の猛者たちの名が書き残されているようだ。…彼らはいずれ"魔王"の軍勢に加えられることになるのだろうか。
※名声評価=階級の二乗+評価点
名声順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 評価点 | 名声評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "幻獣"オルレド | 火 | 243 | 母なる腐肉 | 8,634,513,877,654 | 8,634,513,936,703 |
2位 | "犬鬼"ジャガーザリク | 金 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 125,754,867,995 | 125,754,867,996 |
3位 | "鷲頭馬"アルマティオス | 金 | 97 | 風と鱗の森 | 9,539,635,281 | 9,539,644,690 |
4位 | "人面古樹"ウルフザン | 木 | 46 | 風と鱗の森 | 4,769,817,641 | 4,769,819,757 |
5位 | "小精霊"カー | 火 | 1,268 | 生ける鋼の死せる爪 | 4,535,217,322 | 4,536,825,146 |
6位 | "豚鬼"バーンミスリル | 水 | 43 | 血汐の沼 | 2,677,235,387 | 2,677,237,236 |
7位 | "人面古樹"マグナウィンド | 木 | 38 | 風と鱗の森 | 2,384,908,821 | 2,384,910,265 |
8位 | "不運の運び手"ダイアマーワ | 土 | 219 | 血汐の沼 | 1,331,244,384 | 1,331,292,345 |
9位 | "人面古樹"フェイスロクト | 木 | 39 | 紫水晶の迷宮 | 1,192,454,411 | 1,192,455,932 |
10位 | "小精霊"フェイトシルバー | 火 | 7 | 紅蓮の翼 | 1,082,518,921 | 1,082,518,970 |
11位 | "小精霊"ルーインゴールド | 水 | 24 | 紅蓮の翼 | 1,040,611,195 | 1,040,611,771 |
12位 | "不運の運び手"パールグライ | 火 | 1 | 紫水晶の迷宮 | 665,622,192 | 665,622,193 |
13位 | "人面古樹"ペンタグレフ | 木 | 26 | 紫水晶の迷宮 | 596,227,206 | 596,227,882 |
14位 | "半鳥人"リースジッツ | 火 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 561,755,123 | 561,755,124 |
15位 | "半鳥人"シャマイムルーイン | 火 | 37 | 紅蓮の翼 | 541,330,705 | 541,332,074 |
16位 | "怨霊"アイアンアール | 火 | 11 | 紅蓮の翼 | 520,305,598 | 520,305,719 |
17位 | "不運の運び手"ミールカニド | 火 | 1 | 紅蓮の翼 | 332,811,096 | 332,811,097 |
18位 | "人面古樹"エレスカーラ | 木 | 32 | 風と鱗の森 | 298,113,603 | 298,114,627 |
19位 | "半鳥人"エルシャマイム | 火 | 16 | 紅蓮の翼 | 270,773,747 | 270,774,003 |
20位 | "怨霊"リートダーク | 火 | 10 | 紫水晶の迷宮 | 260,152,799 | 260,152,899 |
21位 | "不運の運び手"スピアジール | 火 | 1 | 紅蓮の翼 | 166,405,548 | 166,405,549 |
22位 | "半鳥人"ガルパイトマージ | 土 | 13 | 母なる腐肉 | 155,170,291 | 155,170,460 |
23位 | "踊り蜘蛛"シルバーネスジア | 火 | 13 | 紅蓮の翼 | 150,129,808 | 150,129,977 |
24位 | "人面古樹"ブレードリザード | 木 | 40 | 風と鱗の森 | 149,056,802 | 149,058,402 |
25位 | "小精霊"ネスジアオース | 水 | 124 | 風と鱗の森 | 88,860,767 | 88,876,143 |
26位 | "不運の運び手"カルフエディン | 火 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 83,202,774 | 83,202,775 |
27位 | "半鳥人"レイクオース | 金 | 63 | 紅蓮の翼 | 80,941,206 | 80,945,175 |
28位 | "半蛇人"アイアックス | 木 | 15 | 風と鱗の森 | 77,585,146 | 77,585,371 |
29位 | "人面古樹"ダークリース | 木 | 44 | 風と鱗の森 | 74,528,401 | 74,530,337 |
30位 | "人面古樹"ジュエルウッド | 水 | 70 | 生ける鋼の死せる爪 | 57,057,796 | 57,062,696 |
※技量評価=階級+格闘攻撃点+白兵攻撃点+魔法攻撃点
技量順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 格闘攻撃点 | 白兵攻撃点 | 魔法攻撃点 | 技量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "鷲頭馬"アルマティオス | 金 | 97 | 風と鱗の森 | 113,940 | 222,591 | 259,435 | 596,063 |
2位 | "幻獣"オルレド | 火 | 243 | 母なる腐肉 | 185,864 | 137,764 | 165,523 | 489,394 |
3位 | "森の守り手"アルマアース | 土 | 1 | 紫水晶の迷宮 | 744 | 15 | 6,546 | 7,306 |
4位 | "不運の運び手"ダイアマーワ | 土 | 219 | 血汐の沼 | 6,853 | 2 | 1 | 7,075 |
5位 | "溶解粘液"レイクオーブ | 火 | 1 | 紫水晶の迷宮 | 2,150 | 2,153 | 2,277 | 6,581 |
6位 | "豚鬼"バーンミスリル | 水 | 43 | 血汐の沼 | 1 | 6,291 | 1 | 6,336 |
7位 | "狂える霊"ジャガーピック | 水 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,514 | 2,301 | 2,101 | 5,917 |
8位 | "吸血鬼"プラチナフィス | 金 | 1 | 風と鱗の森 | 835 | 2,401 | 2,570 | 5,807 |
9位 | "上位精霊"エメラルシー | 水 | 1 | 紅蓮の翼 | 2,217 | 2,638 | 312 | 5,168 |
10位 | "守護魔像"ロードアール | 水 | 68 | 生ける鋼の死せる爪 | 2,122 | 862 | 2,068 | 5,120 |
11位 | "小精霊"ルーインゴールド | 水 | 24 | 紅蓮の翼 | 2 | 2 | 5,031 | 5,059 |
12位 | "踊り蜘蛛"ジュエルアーク | 金 | 56 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,473 | 2,044 | 1,452 | 5,025 |
13位 | "狂える霊"シャークペンタ | 火 | 29 | 風と鱗の森 | 2,152 | 1,702 | 1,005 | 4,888 |
14位 | "小精霊"ネスジアオース | 水 | 124 | 風と鱗の森 | 1,386 | 1,679 | 1,498 | 4,687 |
15位 | ☆★☆ニートの星☆★☆ | 金 | 1 | 風と鱗の森 | 952 | 856 | 2,422 | 4,231 |
16位 | "森の守り手"フィスジャガー | 火 | 80 | 風と鱗の森 | 1,684 | 937 | 1,488 | 4,189 |
17位 | "再生鬼"ハマーンネスジア | 金 | 42 | 紅蓮の翼 | 1,757 | 1,779 | 558 | 4,136 |
18位 | "混成獣"ピックガット | 水 | 1 | 風と鱗の森 | 2,602 | 1,067 | 406 | 4,076 |
19位 | "守護魔像"ビッグブレスト | 火 | 55 | 風と鱗の森 | 1,444 | 1,390 | 1,080 | 3,969 |
20位 | "生けるミイラ"アギカーツ | 金 | 1 | 母なる腐肉 | 1,037 | 1,429 | 1,483 | 3,950 |
21位 | "不運の運び手"テイルテトラ | 土 | 178 | 血汐の沼 | 12 | 1,271 | 2,460 | 3,921 |
22位 | "半蛇人"ツィアーオーブ | 火 | 38 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,114 | 358 | 2,260 | 3,770 |
23位 | "森の守り手"リーコテトラ | 金 | 18 | 血汐の沼 | 891 | 2,484 | 301 | 3,694 |
24位 | "守護魔像"リースラーツ | 金 | 14 | 風と鱗の森 | 1,503 | 12 | 2,015 | 3,544 |
25位 | "森の守り手"ヒャドガット | 木 | 1 | 血汐の沼 | 1,686 | 54 | 1,540 | 3,281 |
26位 | "岩怪物"ゴーレム | 土 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 688 | 411 | 2,038 | 3,138 |
27位 | "踊り蜘蛛"アルクアラーツ | 金 | 60 | 血汐の沼 | 588 | 754 | 1,705 | 3,107 |
28位 | "生けるミイラ"アームウルフ | 金 | 59 | 風と鱗の森 | 92 | 994 | 1,917 | 3,062 |
29位 | "半鳥人"ヒャドリース | 金 | 66 | 風と鱗の森 | 641 | 703 | 1,583 | 2,993 |
30位 | "不死鳥"ヒャドクリスタ | 木 | 145 | 風と鱗の森 | 1,935 | 542 | 293 | 2,915 |
※生存力評価=階級×原生命点
生存力順位 | 怪物名 | 属性 | 階級 | 徘徊領域 | 原生命点 | 生存力評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | "幻獣"オルレド | 火 | 243 | 母なる腐肉 | 27,324,511 | 6,639,856,173 |
2位 | "小精霊"カー | 火 | 1,268 | 生ける鋼の死せる爪 | 53,849 | 68,280,532 |
3位 | "不運の運び手"ダイアマーワ | 土 | 219 | 血汐の沼 | 16,175 | 3,542,325 |
4位 | "鷲頭馬"アルマティオス | 金 | 97 | 風と鱗の森 | 30,297 | 2,938,809 |
5位 | Ver003 | 土 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 1,555,565 | 1,555,565 |
6位 | "半鳥人"ヒャドリース | 金 | 156 | 紅蓮の翼 | 8,630 | 1,346,280 |
7位 | "豚鬼"バーンミスリル | 水 | 43 | 血汐の沼 | 14,466 | 622,038 |
8位 | "小精霊"エルティオス | 火 | 27 | 紅蓮の翼 | 18,826 | 508,302 |
9位 | "魔導士"ダークマギ | 土 | 88 | 風と鱗の森 | 5,683 | 500,104 |
10位 | "犬鬼"ジャガーザリク | 金 | 1 | 生ける鋼の死せる爪 | 469,165 | 469,165 |
11位 | "小精霊"エメラルシー | 土 | 58 | 生ける鋼の死せる爪 | 7,242 | 420,036 |
12位 | "森の守り手"マグナガネット | 火 | 37 | 風と鱗の森 | 10,923 | 404,151 |
13位 | おかもとひなのせんせーのちくび | 木 | 53 | 紫水晶の迷宮 | 6,791 | 359,923 |
14位 | "犬鬼"フレイモール | 土 | 78 | 血汐の沼 | 4,254 | 331,812 |
15位 | "小精霊"ネスジアオース | 水 | 124 | 風と鱗の森 | 2,120 | 262,880 |
16位 | "人面古樹"ジュエルウッド | 水 | 70 | 生ける鋼の死せる爪 | 3,634 | 254,380 |
17位 | "森の守り手"キャリーヒート | 火 | 34 | 風と鱗の森 | 7,164 | 243,576 |
18位 | "再生鬼"ハマーンネスジア | 金 | 42 | 紅蓮の翼 | 5,654 | 237,468 |
19位 | "森の守り手"シェハキムジャガー | 木 | 31 | 紅蓮の翼 | 6,675 | 206,925 |
20位 | "森の守り手"ミールアダマ | 木 | 45 | 血汐の沼 | 4,402 | 198,090 |
21位 | "半鳥人"ルーインバギ | 金 | 28 | 母なる腐肉 | 6,672 | 186,816 |
22位 | "半蛇人"ヘキサアダマ | 木 | 30 | 生ける鋼の死せる爪 | 5,909 | 177,270 |
23位 | "溶解粘液"スピアルーイン | 土 | 35 | 紅蓮の翼 | 5,035 | 176,225 |
24位 | "森の守り手"イーグルランド | 木 | 28 | 風と鱗の森 | 6,254 | 175,112 |
25位 | "小精霊"リバージャガー | 火 | 19 | 紅蓮の翼 | 8,522 | 161,918 |
26位 | ver001 | 金 | 1 | 母なる腐肉 | 159,975 | 159,975 |
27位 | "森の守り手"シャークジオ | 金 | 32 | 母なる腐肉 | 4,464 | 142,848 |
28位 | "森の守り手"ルビーレイク | 木 | 20 | 風と鱗の森 | 6,795 | 135,900 |
29位 | "森の守り手"イオブラッド | 木 | 42 | 風と鱗の森 | 3,218 | 135,156 |
30位 | "小精霊"ハロンオーブ | 火 | 29 | 血汐の沼 | 4,630 | 134,270 |
※ここまでのプログラム処理に 1秒かかりました。