※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-火 | カミ | アグニ | ● | 24 | 248 | マハラギ,パララダイン,メディア,ファイヤーブレス,マカフージ,ディアラマ |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-闇 | カミ | ハデス | ● | 46 | 495 | プリンパダイン,ポイズンブレイド,ポイズダイン,プリンパ,マカフージ,デカジャ,闇の化身 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-闇 | アクマ | コアクマ | 14 | 140 | ザン,ザンマ,ポイズマ,マカフージ,プリンパ,ブフーラ | |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-雷 | リュウ | リンドブルム | ● | 35 | 371 | ジオンガ,パララダイン,トラポート,マハジオンガ,マカフージ,ディアラハン,逃げ上手1 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-風 | リュウ | バルバトス | ● | 43 | 472 | ザンダイン,マカフージ,マイト,デスブレス,メガサイクロン,リカーム |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-氷 | トリ | ガーゴイル | ● | 13 | 132 | ブフ,どくひっかき,アイスブレス,マカフージ,パララアイズ,ブフーラ,さむい奴1 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-地 | トリ | ホルス | ● | 18 | 185 | マグナス,トラポート,マカフージ,ムドオン,マカカジャ,メディア |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-水 | トリ | セイレーン | ● | 43 | 441 | ざんてつは,マカフージ,マリンカリン,マハアクエス,ディアラハン,リカーム,普通の男相性良し |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-水 | ケモノ | ケルピー | ● | 5 | 70 | ミズキリ,アクアフラッド,ディア,マカフージ,どくのあわ,かみつき,水の化身 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-風 | オニ | シルフ | ● | 16 | 172 | はばたき,パトラ,メディア,プリンパ,マカフージ,マハザン,風の化身 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-風 | オニ | やまんば | ● | 38 | 402 | ムド,デスブレス,マカフージ,ザンダイン,マリンカリン,マハジオンガ |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-地 | オニ | ミイラ | ● | 40 | 432 | マグナス,ポイズマ,アイスブレス,パララマ,マカフージ,ガイアブレイク,腐った身体1 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-地 | オニ | ヘカトンケイル | ● | 44 | 478 | ムドオン,マリンカリン,マグダイン,マカフージ,マハマグナス,テトラカーン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-火 | レイ | オニビ | ● | 18 | 184 | マハラギ,じばく,マカフージ,アギラオ,パトラ,マカカジャ,火の化身 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-氷 | レイ | ファントム | ● | 20 | 203 | ブフ,マカフージ,ディアラマ,しもふり,メディア,マハザン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-氷 | ヨウマ | ユキンコ | ● | 8 | 82 | ブフ,パトラ,ディア,ハピルマ,マカフージ,ブフーラ,氷属性不死 |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-風 | ヨウマ | かかし | ● | 16 | 172 | ザン,マカフージ,メディア,ザンマ,リベラマ,マハザン,気に障る存在 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-雷 | ヨウマ | テング | ● | 47 | 502 | イナズマづき,かぶとわり,マカフージ,リカーム,マハジオンガ,マハマグナス,言語不明相性良し |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | ミュート | テスカポリトカ | ● | 35 | 360 | ドムディ,マカフージ,フレイヤ,きゅうけつ,ムドオン,カウントダウン,嫌な笑い1 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-地 | ミュート | カイチ | ● | 37 | 386 | マグダイン,マカフージ,マイト,マハマグナス,スクカジャ,リカーム |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-雷 | ミュート | トール | ● | 39 | 425 | トールハンマー,クイックスピア,メディア,ジオダイン,マカフージ,ディアラハン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-氷 | ゾンビ | ラミアゾンビ | ● | 38 | 412 | ブフーラ,マカフージ,しもふり,マグンダ,アイスブレス,タルンダ |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | ボス | サタン | ● | 54 | 585 | ジオダイン,ダークスピア,マカフージ,マハジオダイン,プリンパ,デカジャ,恐怖の対象 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-地 | リュウ | イワサウラス | 25 | 271 | マハマグナ,マカフージ,ブフーラ,パララマ,ラクカジャ,きゅうけつ,嫌な笑い1 | |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-水 | ミュート | ハウゼルエッグ | 10 | 116 | ミズキリ,かみつき,マカカジャ,アクアフラッド,マカフージ,アクエス | |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-氷 | レイ | イコンタビプ | 16 | 174 | ブフーラ,ムド,アイスブレス,アイシクル,マカフージ,マハブフーラ | |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-闇 | ヨウマ | おんもらき | ● | 7 | 86 | ムド,マカフージ,はばたき,アギ,どくひっかき,テトラカーン,嫌な笑い1 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-風 | トリ | フギン | ● | 24 | 252 | ビッグウィング,マカフージ,かげぶんしん,トラポート,マカラカーン,ざんてつは |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-水 | ヨウマ | アーヴァンク | ● | 35 | 358 | アクエス,まるかじり,ぎんのきり,ダークスピア,マカフージ,アクアダイン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-闇 | カミ | ツクヨミ | ● | 45 | 474 | ムドオン,マカフージ,イービルアイズ,メガサイクロン,ドムディ,マハジオダイン,集中1 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。