※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-闇 | カミ | アモン | ● | 46 | 505 | アギダイン,テトラカーン,マイトダイン,イグニスボム,ドムディ,マハラギオン,闇属性反射 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | アクマ | チェルノボーグ | ● | 34 | 372 | ムドオン,マイトダイン,イグニスボム,アギラオ,しえき,デカジャ |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-火 | オニ | ギュウマオウ | ● | 36 | 362 | ばくねつのツメ,ジゴクづき,ポイズマ,イービルアイズ,マイトダイン,おおあばれ,重い打撃1 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-闇 | レイ | スルト | ● | 58 | 628 | マハラギダイン,マイト,ばくねつのツメ,マイトダイン,みだれうち,トリプルバイス,孤高 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-闇 | ゾンビ | アスタロトゾンビ | ● | 32 | 352 | マイトダイン,ファイヤーブレス,どくひっかき,ギロチンブレイド,ムドオン,ハピルマ |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-闇 | ゾンビ | アモンゾンビ | ● | 38 | 415 | アギラオ,しえき,ばくねつのツメ,マハラギオン,ガイアバスター,マイトダイン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-火 | ゾンビ | ギリメカラゾンビ | ● | 45 | 484 | アギダイン,マイトバーニング,マイトダイン,イグニスボム,ディアラマ,マカンダイン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | キング-火 | ボス | ケンヌンノス | ● | 25 | 264 | おおあばれ,テトラカーン,マイトダイン,ばくねつのツメ,ドムディ,ダブルバイス |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-闇 | ボス | フォロウ | 32 | 338 | マイトダイン,ファイヤーブレス,アギラオ,ギロチンブレイド,ムドオン,ハピルマ | |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | ゼネラル-闇 | ケモノ | ダーイン | 31 | 335 | パララアイズ,マイトダイン,ドムディ,ジゴクづき,アイシクル,じばく | |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-闇 | トリ | ケライノー | ● | 34 | 355 | ムドオン,きゅうけつ,マグンダ,マイトダイン,ダブルバイス,マイトバーニング,神速 |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | エリート-火 | ゾンビ | トナティウゾンビ | ● | 40 | 445 | ダブルヒット,マイトバーニング,ちからため,ゴッドハンド,トラポート,マイトダイン |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | コモン-火 | ボス | しょくりゅう | ● | 32 | 355 | マイトダイン,ファイヤーブレス,ダブルバイス,スピードアップ,かげぶんしん,トリプルバイス |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | 闇 | - | フォロウ(イベント戦) | 32 | 1014 | マイトダイン,ファイヤーブレス,アギラオ | |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | 火 | - | ケンヌンノス(イベント戦) | ● | 25 | 792 | おおあばれ,テトラカーン,マイトダイン,ばくねつのツメ,ドムディ,ダブルバイス |
デビルチルドレン光/闇/炎/氷 | - | - | しょくりゅう(イベント戦) | ● | 1580 | マイトダイン,ファイヤーブレス,ダブルバイス,スピードアップ,かげぶんしん,トリプルバイス |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。