※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | カミ | ネクベト | ● | 4 | 58 | ザン,ディア,メディア,スクカジャ,マカフージ,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-日 | カミ | バステト | ● | 13 | 132 | ひっかき,ハンマ,メディア,リベラマ,マカカジャ,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-日 | カミ | コトダマ | ● | 14 | 151 | ジオ,コールアウト,ディアラマ,メディア,スクカジャ,ジオンガ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-日 | カミ | ユニコーン | ● | 16 | 168 | ザンマ,メディア,トラポート,エストマ,パトラ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-日 | カミ | ルフ | ● | 17 | 180 | ザンマ,フレアライト,マカカジャ,メディア,パトラ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-土 | カミ | ネコショウグン | 21 | 225 | たいあたり,ひっかき,メディア,ひんしのいちげき,タルカジャ,ジオンガ | |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-土 | カミ | ホルス | ● | 22 | 230 | マグナス,ムド,マカフージ,ムドオン,マカカジャ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-金 | カミ | ヤツフサ | ● | 34 | 363 | ジオンガ,マリンカリン,メディア,マハジオ,タルカジャ,メディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-日 | カミ | ケツアルカトル | ● | 37 | 394 | ソニックブーム,メディア,トラポート,ハマオン,パトラ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-木 | カミ | ガルーダ | ● | 39 | 410 | ソニックブーム,てんちゅうさつ,メディア,リカーム,マハザン,メディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-日 | カミ | ランダ | ● | 46 | 492 | てんちゅうさつ,ファイアーブレス,メディア,メディアラハン,デクンダ,マグナス |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-水 | アクマ | タクシャカ | ● | 29 | 304 | ブフ,ブフーラ,プリンパ,メディア,マハブフ,リカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-土 | アクマ | ヌエ | ● | 31 | 327 | アギラオ,まるかじり,ラクンダ,ジオンガ,メディア,マハマグナ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-日 | テンシ | ウオッチャー | ● | 6 | 73 | ザン,マグカジャ,ディア,タルカジャ,メディア,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-日 | テンシ | ニケー | ● | 9 | 90 | ブフ,パトラ,ディア,トラポート,メディア,ブフーラ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-日 | テンシ | エンゼル | ● | 16 | 163 | ザン,コールアウト,メディア,マグカジャ,パトラ,ザンマ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-日 | テンシ | スカルクラウン | 21 | 213 | ハマオン,てんちゅうさつ,マカラカーン,メディア,リカーム,ディアラハン | |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-日 | テンシ | プリンス | ● | 23 | 243 | フレアライト,てんちゅうさつ,メディア,ディアラハン,パトラ,サマリカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-日 | テンシ | ヴァーチャー | ● | 32 | 340 | ザンマ,スクカジャ,メディア,マハザン,マカカジャ,サマリカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-日 | テンシ | オファニム | ● | 38 | 400 | フレアライト,てんちゅうさつ,メディア,サマリカーム,アギラオ,ディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-日 | テンシ | セラフィム | ● | 45 | 475 | てんちゅうさつ,デクンダ,メディア,ディアラハン,マカカジャ,サマリカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | オニ | ピクシー | ● | 3 | 48 | ザン,パトラ,ディア,メディア,ドルミナー,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-水 | オニ | イエティ | ● | 6 | 78 | ブフ,コールドボイス,プリンパ,メディア,ブフーラ,ディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | オニ | ラセツ | ● | 10 | 109 | ザン,ムド,マカカジャ,メディア,ザンマ,プリンパ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | オニ | シルフ | ● | 16 | 172 | ザン,パトラ,メディア,プリンパ,マカフージ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-木 | オニ | ラセツオー | ● | 17 | 180 | ザン,ザンマ,マカフージ,メディア,パトラ,プリンパ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-火 | オニ | ピフリュス | ● | 21 | 219 | フレイヤ,ソニックブーム,ポイズマ,ラクカジャ,アギラオ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-金 | オニ | アンドロイド | ● | 39 | 420 | ジオンガ,スタンショット,メディア,マハジオ,マカフージ,ディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-木 | レイ | ケットシー | ● | 7 | 79 | ザン,タルカジャ,メディア,エストマ,スクカジャ,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-水 | レイ | ウィンディーネ | ● | 12 | 122 | ブフ,コールドボイス,メディア,マカカジャ,ブフーラ,マハブフ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | レイ | ファントム | ● | 17 | 176 | ザン,マカフージ,ディアラマ,アギ,メディア,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-水 | レイ | バンシー | ● | 27 | 282 | ブフーラ,コールドボイス,メディア,マカカジャ,ディアラハン,マハブフ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-木 | レイ | ギンギツネ | ● | 43 | 445 | ザンマ,どくひっかき,メディア,ディアラハン,マハザン,リカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-火 | リュウ | サンドドラゴン | 5 | 67 | アギ,パトラ,ディア,タルンダ,メディア,アギラオ | |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-水 | リュウ | ミズチ | ● | 8 | 83 | ブフ,パララマ,メディア,プリンパ,ラクカジャ,マハブフ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-水 | リュウ | マカラ | ● | 11 | 111 | ブフ,パララマ,パトラ,メディア,ラクカジャ,ブフーラ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-水 | リュウ | クエレプレ | ● | 29 | 315 | ブフ,ブフーラ,まるかじり,ハマオン,メディア,ディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-木 | リュウ | セイリュウ | ● | 31 | 338 | ブフーラ,どくひっかき,アイスブレス,リカーム,メディア,マハブフ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-水 | リュウ | ユルング | ● | 45 | 487 | かぶとわり,スクンダ,メディア,ブフーラ,エストマ,マハジオ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-水 | リュウ | アナンタ | ● | 49 | 538 | ブフーラ,アイシクル,メディア,リカーム,マカカジャ,マハブフ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-水 | ヨウマ | イチゴフロスト | ● | 11 | 112 | ブフ,アクエス,ハピルマ,ブフーラ,メディア,マリンカリン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-木 | ヨウマ | カマイタチ | ● | 15 | 157 | ザン,ザンマ,スクカジャ,スクンダ,メディア,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-水 | ヨウマ | ユキオンナ | ● | 16 | 163 | ブフ,ブフーラ,マリンカリン,リベラマ,マハブフ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-水 | ヨウマ | フロストエース | ● | 22 | 229 | コールドボイス,マカカジャ,メディア,ブフーラ,ディアラハン,マハブフ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-木 | ヨウマ | ハーピー | ● | 32 | 331 | ザンマ,ドルミナー,メディア,マリンカリン,ポイズマ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | ヨウマ | カーシー | ● | 34 | 366 | ザンマ,マリンカリン,メディア,マハザン,パララマ,ディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-土 | ヨウマ | マンドレイク | ● | 35 | 361 | マグナ,ギロチンブレイド,メディア,スクンダ,ラクンダ,マグナス |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-金 | ヨウマ | トウコツ | ● | 43 | 460 | ジオ,サンダーボルト,メディア,マハジオ,ドルミナー,タルカジャ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-金 | ミュート | アガシオン | ● | 13 | 142 | ジオ,ジオンガ,ちからため,メディアラ,メディア,マリンカリン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-土 | ミュート | イナバシロウサギ | ● | 20 | 217 | マグナス,たいあたり,スクンダ,マリンカリン,メディア,リカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-水 | ボス | ダイアナ | ● | 12 | 131 | コールドボイス,マカフージ,タルンダ,メディア,マリンカリン,ブフーラ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-水 | ボス | ヘル | ● | 12 | 132 | コールドボイス,マカフージ,プリンパ,ブフーラ,メディア,マハブフ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-木 | ボス | ビビサナ | ● | 18 | 189 | ザン,ざんてつは,パトラ,スクカジャ,メディア,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-日 | ボス | インドラ | ● | 19 | 205 | ジオンガ,セイントアタック,イナズマづき,マカカジャ,メディア,マハジオ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-土 | ボス | フェンリル | ● | 20 | 212 | アースブレイク,きゅうけつ,タルンダ,プリンパ,メディア,マグナス |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-日 | ボス | スフィンクス | ● | 26 | 278 | フレアライト,ファイアーブレス,ディア,ハンマ,メディア,マカカジャ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-火 | マジュウ | ケルベロス | ● | 5 | 76 | アギ,ファイアーブレス,ディア,メディア,タルカジャ,マハラギ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-火 | マジュウ | デスケルベロス | ● | 17 | 178 | ファイアーブレス,パトラ,メディア,タルカジャ,デクンダ,マハラギ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-火 | マジュウ | ヘルケルベロス | ● | 30 | 312 | ファイアーブレス,デクンダ,メディア,マハラギ,ディアラハン,リカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-火 | マジュウ | キングケルベロス | ● | 45 | 477 | マハラギ,ファイアーブレス,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | マジュウ | グリフォン | ● | 5 | 72 | はばたき,ソニックブーム,ディア,メディア,ラクカジャ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-木 | マジュウ | デスグリフォン | ● | 17 | 182 | ソニックブーム,パトラ,メディア,ラクカジャ,デカジャ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-木 | マジュウ | ヘルグリフォン | ● | 30 | 315 | ソニックブーム,デカジャ,メディア,マハザン,ディアラハン,リカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-木 | マジュウ | キンググリフォン | ● | 45 | 482 | マハザン,ソニックブーム,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-金 | マジュウ | デスキマイラ | ● | 17 | 183 | サンダーボルト,パトラ,メディア,マグカジャ,タルンダ,マハジオ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-金 | マジュウ | ヘルキマイラ | ● | 30 | 317 | サンダーボルト,タルンダ,メディア,マハジオ,ディアラハン,リカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-金 | マジュウ | キングキマイラ | ● | 45 | 484 | マハジオ,サンダーボルト,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | マジュウ | フェニックス | ● | 5 | 69 | はばたき,ソニックブーム,ディア,メディア,ラクカジャ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-木 | マジュウ | デスフェニックス | ● | 17 | 183 | ソニックブーム,パトラ,メディア,ラクカジャ,デカジャ,マハザン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | ゼネラル-木 | マジュウ | ヘルフェニックス | ● | 30 | 317 | ソニックブーム,デカジャ,メディア,マハザン,ディアラハン,リカーム |
デビルチルドレン黒/赤/白 | キング-木 | マジュウ | ネオフェニックス | ● | 45 | 484 | マハザン,ソニックブーム,メディア,サマリカーム,ディアラハン,メディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-金 | ヨウマ | ミディール | ● | 8 | 97 | ジオ,パララダイン,ジオンガ,メディア,プリンパ,ラクカジャ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-土 | ボス | カーリー | ● | 19 | 203 | アースブレイク,きゅうけつ,タルンダ,プリンパ,メディア,マグナス |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-金 | リュウ | リンドブルム | ● | 36 | 371 | ジオンガ,パララダイン,メディア,マハジオ,マカフージ,ディアラハン |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-水 | ヨウマ | メロンフロスト | ● | 13 | 144 | フレアライト,ハンマ,ブフーラ,メディア,マカカジャ,リベラマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | ヨウマ | ジン | ● | 19 | 203 | ザン,ざんてつは,パトラ,スクカジャ,メディア,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-土 | オニ | ヒルコ | ● | 22 | 224 | マグナス,ムド,ポイズダイン,ムドオン,マカカジャ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-日 | ミュート | ホムンクルス | ● | 14 | 154 | パトラディ,フレアライト,マカカジャ,リベラマ,メディア,ザンマ |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-土 | レイ | ザシキワラシ | ● | 11 | 125 | マグナ,タルンダイン,パララマ,パトラ,メディア,マグナス |
デビルチルドレン黒/赤/白 | エリート-土 | アクマ | ゴグマゴク | ● | 31 | 327 | マグナス,どくひっかき,アースブレイク,リカーム,メディア,マハマグナ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-日 | オニ | ソーマ | 45 | 484 | マイトバーニング,じばく,メディア,ザンマ,エストマ,マハジオ | |
デビルチルドレン黒/赤/白 | コモン-木 | ミュート | キルダンテ | 8 | 97 | ザン,はばたき,メディア,タルンダイン,ドムディ,ザンマ | |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 金 | - | ミディール(イベント戦) | ● | 8 | 291 | ジオ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 日 | - | ユニコーン(イベント戦) | ● | 16 | 840 | ザンマ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 日 | - | エンゼル(イベント戦) | ● | 16 | 489 | ザン,コールアウト,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 日 | - | プリンス(イベント戦) | ● | 23 | 972 | フレアライト,てんちゅうさつ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 木 | - | フェニックス(イベント戦) | ● | 30 | 634 | ソニックブーム,デカジャ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 日 | - | ヴァーチャー(イベント戦) | ● | 32 | 1360 | ザンマ,スクカジャ,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 金 | - | リンドブルム(イベント戦) | ● | 36 | 1484 | ジオンガ,パララダイン,メディア |
デビルチルドレン黒/赤/白 | 木 | - | フェニックス(イベント戦) | ● | 45 | 1936 | マハザン,ソニックブーム,メディア |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。