※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | ヨモツイクサ(仲魔) | ● | 38 | 489 | 鷹円弾,ラク・カジャ,二分の活泉,十文字斬り,力まかせ |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | トリグラフ(仲魔) | ● | 41 | 528 | 鷹円弾,タル・カジャ,二分の魔脈,突進,力まかせ |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | スサノオ(仲魔) | ● | 70 | 781 | 逆鱗撃,鷹円弾,豪傑の転心,天命滅門,力まかせ,飛行 |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 外法 | モコイ(仲魔) | ● | 13 | 208 | 鷹円弾,逃走加速,無怒魔弾,読心術,ゼニ・ガットメン |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | スサノオ(第九話) | ● | 3128 | 逆鱗撃,鷹円弾,マハ・ラギダイン | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | スサノオ | ● | 70 | 782 | 逆鱗撃,鷹円弾,マハ・ラギダイン |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | トリグラフ(第四話) | ● | 528 | タル・カジャ,ペトラ,鷹円弾 | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | トリグラフ | ● | 41 | 528 | タル・カジャ,ペトラ,鷹円弾 |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 外法 | モコイ | ● | 13 | 208 | 鷹円弾,雄叫び |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | ヨモツイクサ | ● | 38 | 489 | 鷹円弾 |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | ヨモツイクサ(百鬼夜行) | ● | 774 | 鷹円弾,逆鱗撃 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。