※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 雷電 | ミシャグジさま(仲魔) | ● | 50 | 628 | 大暴れ,サマリカーム,宝珠加増,ショックウェーブ,現場検証,色じかけ |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 疾風 | イチモクレン(仲魔) | ● | 38 | 529 | テンペスト,大暴れ,魔弾の射手,風魔神斬,偵察,飛行 |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | ラクシャーサ(仲魔) | ● | 44 | 565 | ディアラマ,大暴れ,豪傑の転心,十文字斬り,力まかせ,インネンオーラ |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 紅蓮 | ウコバク(withベルゼブブ) | ● | 713 | アギダイン,大暴れ,プリンパ | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 銀氷 | オオヤマツミ | ● | 50 | 700 | 大暴れ,マハ・ブフダイン |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 銀氷 | オオヤマツミ(withアラハバキ) | ● | 700 | 大暴れ,マハ・ブフダイン | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 銀氷 | タラスク(第壱話) | ● | 850 | 大暴れ,メ・ディア,ブフ | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 銀氷 | タラスク | ● | 43 | 622 | 大暴れ,雪華 |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 疾風 | パワー(第拾壱話) | ● | 196 | ザンダイン,大暴れ,ブフダイン | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 疾風 | ヒトコトヌシ(獣型)(第七話) | ● | 11126 | 真空刃,大暴れ,飛電 | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 疾風 | ヒトコトヌシ(獣型)(第拾弐話) | ● | 18200 | 真空刃,大暴れ,飛電 | |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | ラクシャーサ | ● | 44 | 565 | ディアラマ,逆鱗撃,大暴れ |
葛葉ライドウ対超力兵団 | - | 蛮力 | ラクシャーサ(第拾弐話) | ● | 565 | 大暴れ,マハ・ラギダイン,逆鱗撃 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。