※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,アシッドレイン,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | TEMPERANCE | スザク | ● | 63 | アギダイン,はばたき,ファイアブレス,マハンマ,ヒエロスグリュペイン,地獄の業火,炎の壁 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | TEMPERANCE | フェニックス | ● | 54 | ファイアブレス,サマリカーム,はばたき,アサルトダイブ,リカームドラ,エストマ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | マハガル,体当たり,ガルーラ,雄叫び,はばたき,大気の壁,マハガルーラ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | マグダイン,淀んだ空気,アサルトダイブ,はばたき,マハマグダイン,マグマドロップ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | SUN | キニチ・カクモ | 21 | ファイアブレス,ミラージュブレス,はばたき,テトラジャ,マハンマ,フレイ | ||
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | STRENGTH | ピュートーン | ● | 35 | 280 | ジオンガ,ポイズンブレス,雄叫び,はばたき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | 232 | ブリザードブレス,かみつき,はばたき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 風 | TEMPERANCE | ヴクブ・カキシュ | ● | 45 | 360 | マハガルダイン,アサルトダイブ,はばたき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | 152 | マハガル,はばたき |
ペルソナ2罰/悪魔 | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | 400 | マハマグダイン,ムドオン,はばたき,アサルトダイブ |
ペルソナ2罰/悪魔 | 風 | WORLD | コカトリス | ● | 11 | 81 | ポイズンブレス,はばたき |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | メタル・淳(イベント戦) | 57 | 2200 | メディラマ,デカジャ,テラーフォーチューン,はばたき |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。