※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | PRIESTESS | ラクシュミ | ● | 71 | ディアラハン,ラクカジャ,ザンダイン,サマリカーム,トラフーリ,勇奮の舞,メディアラハン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | EMPEROR | フラカン | ● | 45 | 一文字斬り,プリンパ,デカジャ,ヒートウェイブ,旋風陣,タルカジャ,サマリカーム | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | HIEROPHANT | ブラフマー | ● | 82 | グラダイン,回転説法,サマリカーム,サマカジャ,メギドラオン,アルファブラスタ,スリスティ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | STRENGTH | ウォンロン | ● | 68 | ファイアブレス,串刺し,ブリザードブレス,テトラジャ,タルカジャ,大暴れ,サマリカーム | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | FORTUNE | ウルズ | ● | 64 | ザンダイン,サマリカーム,メパトラ,マリンカリン,サマカジャ,闇の審判,ムドオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | ファイアブレス,ディアラハン,かみつき,体当たり,サマリカーム,ハイプレッシャー,大地の壁 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | TEMPERANCE | フェニックス | ● | 54 | ファイアブレス,サマリカーム,はばたき,アサルトダイブ,リカームドラ,エストマ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | JUDGEMENT | ミカエル | ● | 83 | ハマオン,マルチディメンション,サマリカーム,ヒエロスグリュペイン,メギドラオン,ニュークリアミサイル | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | WORLD | ムチャリンダ | ● | 54 | アクアダイン,ブリザードブレス,マカラカーン,メギドラ,マハアクダイン,サマリカーム,トラフーリ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | FOOL | テンジクトクベイ | ● | 35 | マハマグナス,ファイアブレス,マカカジャ,体当たり,テトラカーン,秘孔突き,サマリカーム | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | PENTACLE | サラスヴァティ | ● | 64 | メディラマ,サマカジャ,夢見針,サマリカーム,マグマドロップ,勇奮の舞 | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 火 | TEMPERANCE | フェニックス | ● | 54 | 432 | サマリカーム,ファイアブレス,特攻 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 風 | JUDGEMENT | ケルプ | ● | 64 | 512 | サマリカーム,雷の洗礼,アルファブラスタ,刹那五月雨撃 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 風 | JUDGEMENT | ケルプ(EXTRA) | ● | 77 | 616 | サマリカーム,雷の洗礼,アルファブラスタ,刹那五月雨撃 |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | JOKER銀次(イベント戦) | 40 | 2600 | マハマグナス,ディアラマ,サマリカーム,ファイアブレス,光子砲,オールドメイド |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。