※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | EMPRESS | ネメシス | ● | 26 | アクエス,マーベラスダンス,トリプルダウン,ムド,メディア,絶対零度,エストマ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | HIEROPHANT | ゲンジョウ | ● | 14 | ザン,イルゾーン,メディア,マフーイ,メパトラ,ホーリーライト,ディアラマ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | JUSTICE | マルス | ● | 25 | アギラオ,一文字斬り,ハマ,メディア,ツインスラッシュ,ファイアストーム | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | TOWER | カナロア | ● | 24 | 九十九針,ムド,メディア,混濁の瘴気,マハアクエス,ワンダフルアクエス,串刺し | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | STAR | イーリス | ● | 18 | マハマグナ,ひっかき,投げキッス,マグナス,メディア,マハマグナス,ジオンガ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | MOON | マイア | ● | 3 | ハマ,ディア,アクア,メディア,マルチディメンション,ディアラマ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | JUDGEMENT | メルキセデク | ● | 32 | 二段突き,ガルーラ,マハガルーラ,メディア,マハンマ,ツインスラッシュ,キラーウインド | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | FOOL | サルトビサスケ | ● | 20 | マハアクア,邪毒針,マハマグナス,旋回速弾,秘孔針,メディア | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | CUP | マツオサマ | ● | 12 | マハアクア,デカジャ,バルザック,まどろみの誘い,水の壁,リフレッシュリング,メディア | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | PENTACLE | フクロクジュ | ● | 20 | メディア,ポズムディ,マグナス,メパトラ,プリンパ,松竹梅,フレイ | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | TOWER | カナロア | ● | 24 | 192 | マハアクエス,メディア,串刺し,ワンダフルアクエス |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。