※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 風 | PRIESTESS | シフ | ● | 34 | ジオンガ,テトラジャ,ディアラマ,コトルディ,催眠波,破戒の稲妻,タルカジャ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | HIEROPHANT | ヤマオカ | 75 | ザンダイン,催眠波,刹那五月雨撃,ディアラハン,マハンマ,ガーディアンハンマー,マカラカーン | ||
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | ホーリーライト,リカーム,マフーイ,催眠波,ニルヴァーナ,破戒の稲妻,リフレッシュリング | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | LOVERS | アリス | ● | 80 | ひっかき,メディアラハン,催眠波,マカラカーン,オメガクラスタ,メギドラオン,アナザディメンション | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | LOVERS | ヴィヴィアン | ● | 42 | ディアラマ,誘惑のマズルカ,ポズムディ,ブフダイン,催眠波,マハアクダイン,ガーディアンハンマー | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | HANGEDMAN | アザゼル | ● | 90 | ヒートウェイブ,悪魔の微笑み,闇の審判,催眠波,大地の怒り,ギロチンフェイク,カオスエレメント | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | TOWER | ロキ | ● | 36 | ジオンガ,ブフーラ,催眠波,プリンパ,邪毒針,絶対零度,誘惑のマズルカ | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | MOON | アルテミス | ● | 63 | ブフダイン,催眠波,絶対零度,ディアラハン,クレセントミラー,ダイヤモンドダスト | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー,マリンカリン,ジオダイン,催眠波,ダイヤモンドダスト,超メギド,ムドオン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 火 | ROD | ケツアルカトル | ● | 60 | マハラギダイン,催眠波,雷の洗礼,ヒートウェイブ,デッドリーバーン,マカラカーン | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 地 | HIEROPHANT | シャカ | ● | 29 | 500 | 破戒の稲妻,ニルヴァーナ,催眠波 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | HANGEDMAN | ザエボス | ● | 32 | 256 | マハアクエス,催眠波,ツインスラッシュ |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | DEVIL | ツィツィミトル | ● | 59 | 472 | マハマグダイン,ブフダイン,催眠波,ギガンフィスト |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | 376 | ジオダイン,マリンカリン,催眠波,超メギド |
ペルソナ2罰/悪魔 | 地 | HANGEDMAN | アザゼル(EXTRA) | ● | 90 | 919 | 催眠波,ギロチンフェイク,レベルトラップ |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | DEVIL | ツィツィミトル(EXTRA) | ● | 75 | 600 | マグダイン,ダイヤモンドダスト,催眠波,バイパースマッシュ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | 須藤竜也(イベント戦) | 20 | 1280 | アギラオ,マハラギ,プリンパ,催眠波,ソニックパンチ,オールドメイド | |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | SAT(イベント戦) | ● | 38 | 912 | 催眠波,シングルショット,ねらいうち |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。