※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | STRENGTH | ヴリトラ | ● | 56 | かみつき,ポイズンブレス,ジオダイン,ハイプレッシャー,オメガクラスタ,淀んだ空気 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | TOWER | ハスター | ● | 62 | 淀んだ空気,呪いの言葉,ムドオン,闇の審判,オメガクラスタ,アクアリータイド,カオスエレメント | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | マグダイン,淀んだ空気,アサルトダイブ,はばたき,マハマグダイン,マグマドロップ | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | MAGICIAN | ファウスト | ● | 22 | 276 | フレイ,淀んだ空気,メフィストフェレス |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | DEATH | フン・ハウ | ● | 30 | 240 | 淀んだ空気,雄叫び,電光石火 |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | TOWER | ショゴス | ● | 35 | 270 | ポイズマ,淀んだ空気,憑依 |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | ストーカー(1)(イベント戦) | 30 | 1200 | 淀んだ空気,悪魔の微笑み,狂乱のセレナーデ,一文字斬り | |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | ストーカー(2)(イベント戦) | 30 | 1800 | 淀んだ空気,マーベラスダンス,狂乱のセレナーデ,デスバウンド | |
ペルソナ2罰/悪魔 | - | - | ショゴス(イベント戦) | ● | 35 | 540 | ポイズマ,淀んだ空気,自爆,憑依 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。