※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | EMPEROR | バール | ● | 37 | アクエス,リカーム,メディラマ,ブリザードブレス,アシッドレイン,メギドラ,光子砲 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,アシッドレイン,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | HERMIT | ティシュトリヤ | ● | 71 | アクアダイン,アシッドレイン,癒しの調べ,リフレッシュリング,アルファブラスタ,アクアリータイド,マカラカーン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | かみつき,スクカジャ,ブリザードブレス,水の壁,アシッドレイン,絶対零度 | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 24 | アクア,かみつき,アクエス,水の壁,マハアクエス,体当たり,アシッドレイン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 無 | DEATH | ヘル | ● | 22 | ムド,マグナス,フレイ,ブフーラ,マハガルーラ,ファイアストーム,アシッドレイン | |
ペルソナ2罰/ペルソナ | 水 | STAR | ケンレンタイショウ | ● | 30 | アクエス,二段突き,マハムド,マハアクエス,テトラジャ,アシッドレイン,水の壁 | |
ペルソナ2罰/悪魔 | 無 | DEATH | ヘル | ● | 22 | 176 | マグナス,フレイ,ムド,アシッドレイン |
ペルソナ2罰/悪魔 | 水 | WORLD | リヴァイアサン | ● | 39 | 312 | アシッドレイン,剛切断 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。