※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | STRENGTH | ヴリトラ | ● | 56 | かみつき,ポイズンブレス,ジオダイン,ハイプレッシャー,オメガクラスタ,淀んだ空気 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,カレントピラー,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | アクエス,かみつき,ブリザードブレス,スクカジャ,マハアクエス,カレントピラー,突撃 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | ファイアブレス,ディアラハン,ハイプレッシャー,かみつき,サマリカーム,体当たり,ファイアストーム | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 25 | アクア,かみつき,マハアクア,マカラカーン,カレントピラー,突撃,マハアクエス | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | WORLD | セイリュウ | ● | 58 | かみつき,ガルダイン,デモンズブレス,マハガルダイン,マフーイ,旋風陣,マカカジャ | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | 267 | ブリザードブレス,カレントピラー,かみつき,はばたき |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | STRENGTH | アペプ | ● | 9 | 67 | かみつき |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | HERMIT | カトブレパス | ● | 42 | 387 | ポイズンブレス,石化にらみ,かみつき |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | FORTUNE | ケルベロス | ● | 51 | 431 | かみつき,ファイアブレス,ハイプレッシャー |
ペルソナ2罪/悪魔 | 水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 25 | 208 | マハアクア,かみつき,突撃,マカラカーン |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | RUMOR | たんすババア | ● | 31 | 1028 | かみつき,毒かみつき,マヒかみつき,デモンズブレス,ファイアブレス,ブリザードブレス |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。