※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 31 | アギラオ,ポイズマ,ザンマ,マハラギオン,精霊召喚,ムドオン,淀んだ空気 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | EMPEROR | オーディン | ● | 55 | 雷の洗礼,ムドオン,デスバウンド,グラダイン,マカカジャ,闇の審判,オメガクラスタ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | FORTUNE | ウルズ | ● | 64 | ザンダイン,サマリカーム,メパトラ,マリンカリン,サマカジャ,闇の審判,ムドオン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | DEATH | モト | ● | 74 | マグダイン,ムドオン,利剣乱舞,メギドラ,剛切断,オメガクラスタ,アステロイドボム | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | マハムド,剛切断,旋風陣,雷震乱舞,ムドオン,ハイパージオンガ,呪いの言葉 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | DEVIL | ベルゼブブ | ● | 58 | ジオダイン,グラダイン,マハムド,メギドラ,ムドオン,雷の洗礼,リカームドラ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | TOWER | セト | ● | 68 | 一文字斬り,アクアダイン,ムドオン,マカカジャ,霜剣乱舞,フィアトレント,闇の審判 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | マグダイン,アサルトダイブ,ムドオン,マハマグダイン,はばたき,大地の怒り,淀んだ空気 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | MOON | ツクヨミ | ● | 62 | 邪毒針,マカカジャ,サマカジャ,ザンダイン,マジックシール,ムドオン,闇の審判 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | MOON | サキュバス | ● | 47 | ドルミナー,マリンカリン,ジオダイン,催眠波,ダイヤモンドダスト,超メギド,ムドオン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 無 | FOOL | フウマコタロウ | ● | 60 | 蜃気楼,剛切断,ムド,烈風乱舞,雷の洗礼,ムドオン | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | EMPEROR | オーディン | ● | 55 | 2841 | 雷の洗礼,ムドオン,デスバウンド |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | HANGEDMAN | ピュセル | ● | 48 | 367 | 刹那五月雨撃,連続うち,ブフダイン,ムドオン |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | DEATH | アフ・パチ | ● | 66 | 524 | デスバウンド,雄叫び,ムドオン,大地の怒り |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | DEATH | キシン | ● | 60 | 500 | マハガルダイン,剛切断,ムドオン,闇の審判 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | TOWER | セケル | ● | 50 | 398 | マハマグダイン,ムドオン,はばたき,アサルトダイブ |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | - | メタル・マム | ● | 60 | 5308 | グラダイン,ムドオン,毒ひっかき |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。