※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | CHARIOT | マハーカーラ | ● | 60 | アギダイン,雄叫び,テトラジャ,狂焔乱舞,錯乱の舞踊,マハラギダイン,フレイダイン | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | CHARIOT | タラニス | ● | 27 | ガルーラ,ギガンフィスト,キラーウインド,ラクカジャ,体当たり,雄叫び | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | CHARIOT | ミノタウロス | ● | 15 | ソニックパンチ,突撃,バルザカイア,コトルディ,雄叫び,ロックフォール,体当たり | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | STRENGTH | クエレプレ | ● | 29 | かみつき,雄叫び,カレントピラー,ブリザードブレス,はばたき,マヒかみつき | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | HERMIT | キニチ・アハウ | ● | 56 | ファイアブレス,マヒかみつき,フレイラ,雄叫び,突撃,フレイダイン,マハムド | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 地 | HERMIT | グリンブルスティ | ● | 28 | ロックフォール,突撃,雄叫び,マハマグナス,電光石火,ラクカジャ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 火 | FORTUNE | フェンリル | ● | 70 | ポイズンブレス,マヒかみつき,体当たり,雄叫び,ファイアストーム,大暴れ,ラクカジャ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | HANGEDMAN | シャックス | ● | 17 | ブフ,雄叫び,ジオ,スリープスペル,ブフーラ,デカジャ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | TEMPERANCE | スチュパリデス | ● | 37 | ザンマ,プリンパ,マフーイ,雄叫び,グライバ,デンジャラスガルーラ,砂煙 | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 風 | TEMPERANCE | フィアラル | ● | 19 | マハガル,突撃,ガルーラ,はばたき,雄叫び,マハガルーラ,トラフーリ | |
ペルソナ2罪/ペルソナ | 水 | CUP | ダグダ | ● | 60 | ギガンフィスト,アクアダイン,雄叫び,マハアクダイン,メディアラハン,ブフダイン | |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | CHARIOT | ミノタウロス | ● | 15 | 165 | ソニックパンチ,突撃,雄叫び |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | STRENGTH | ピュートーン | ● | 35 | 282 | ジオンガ,ポイズンブレス,雄叫び,はばたき |
ペルソナ2罪/悪魔 | 火 | HERMIT | キニチ・アハウ | ● | 56 | 441 | ファイアブレス,マヒかみつき,雄叫び,突撃 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 地 | FORTUNE | オルトロス | ● | 40 | 347 | ミラージュブレス,毒かみつき,雄叫び,突撃 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | DEATH | アフ・パチ | ● | 66 | 524 | デスバウンド,雄叫び,ムドオン,大地の怒り |
タイトル | 属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | DEATH | フン・ハウ | ● | 30 | 214 | 雄叫び,淀んだ空気,電光石火,突撃 |
ペルソナ2罪/悪魔 | 無 | - | 生徒会長 | ● | 14 | 740 | マハガル,ブフーラ,ディアラマ,スリープスペル,雄叫び |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や X(旧Twitter) 等で御連絡をいただけると助かります。