※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 鬼神 | トール | ● | 8000 | ジオダイン/マハジオダイン/ショックウェーブ | |
- | 鬼神 | ゾウチョウテン | ● | 20000 | ジオダイン/マハジオダイン/ショックウェーブ/メギドラオン/吸血/タルカジャ/マカカジャ/ラクカジャ | |
- | 魔人 | レッドライダー | ● | 4300 | テラーソード/真空刃/ショックウェーブ/デクンダ/龍の眼光/死兵召喚 | |
- | 魔人 | マザーハーロット | ● | 5000 | 邪神の蛮声/女帝のリビドー/マハジオダイン/マカジャマオン/ショックウェーブ/デクンダ/気合い/龍の眼光 | |
LIGHT | 鬼神 | タケミカヅチ | ● | 45 | 558 | 暗夜剣/ジオダイン/マハジオンガ/ショックウェーブ |
LIGHT | 鬼神 | ジコクテン | ● | 52 | 426 | 不動剣/ディアラハン/デクンダ/ブフダイン/静天の契り/マハザンダイン/ショックウェーブ |
NEUTRAL | 魔人 | レッドライダー | ● | 55 | 438 | テラーソード/真空刃/ショックウェーブ/デクンダ/デスカウンター |
LIGHT | 神獣 | バロン | ● | 60 | 456 | ショックウェーブ/バインドボイス/アイアンクロウ/メディアラハン/絶対零度/呪殺無効 |
LIGHT | 神獣 | バロン | ● | 60 | 684 | アイアンクロウ/絶対零度/ショックウェーブ/バインドボイス/メディアラハン |
DARK | 凶鳥 | グルル | ● | 63 | 492 | ザンダイン/フォッグブレス/マハザンダイン/マハムドオン/ゴマすり/真空刃/ショックウェーブ/デスカウンター |
DARK | 凶鳥 | グルル | ● | 63 | 541 | 毒ひっかき/ショックウェーブ/ザンダイン/マハムドオン/デスカウンター |
NEUTRAL | 龍王 | ユルング | ● | 66 | 576 | ジオダイン/ラクカジャ/ショックウェーブ/電撃高揚/メディアラハン/サマリカーム/真空刃 |
NEUTRAL | 龍王 | ユルング | ● | 66 | 633 | ショックウェーブ/真空刃/メディアラハン/ラクカジャ |
NEUTRAL | 魔人 | マザーハーロット | ● | 69 | 528 | 女帝のリビドー/マハジオダイン/マカジャマオン/デクンダ/気合い/ショックウェーブ/邪神の蛮声 |
LIGHT | 破壊神 | シヴァ | ● | 95 | 786 | 勝利の雄叫び/八相発破/肉体の解放/ショックウェーブ/デスカウンター/メギドラオン/物理吸収 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。