※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ???(トリスメギストス) | 76 | 7000 | 空間殺法/アギダイン/ブレイブザッパー/デスバウンド | |
- | 運命 | プラチナダイス | ● | 69 | 432 | デスバウンド/空間殺法/アカシャアーツ |
- | 刑死者 | 憤怒のキュクロプス | ● | 71 | 1700 | イノセントタック/空間殺法/チャージ/自爆/マハジオンガ |
- | 戦車 | バスタードライブ | 75 | 1454 | メギドラオン/空間殺法/チャージ/タルカジャ | |
- | 刑死者 | 反逆のキュクロプス | ● | 70 | 3700 | チャージ/空間殺法/烈風波/アローシャワー/ブレイブザッパー/イノセントタック/ゴッドハンド |
- | 隠者 | ノーブルサーチャー | 63 | 1700 | 空間殺法/吸血/アギダイン/ブフダイン/ジオダイン/ガルダイン/マハラギダイン | |
- | 魔術師 | トリスメギストス | ● | 生命の泉/ハイパーカウンタ/アギダイン/デスバウンド/空間殺法 | ||
- | 魔術師 | トリスメギストス | ● | アギダイン/デスバウンド/空間殺法 | ||
- | 剛毅 | 天神の武者 | ● | 95 | 524 | 空間殺法/刹那五月雨撃/チャージ/マハタルカジャ/真・斬撃見切り/真・打撃見切り/真・貫通見切り |
- | 愚者 | スサノオ | ● | 76 | ブレイブザッパー/テトラカーン/逃走加速/空間殺法/治癒促進・大/打撃反射 | |
- | 剛毅 | ジークフリード | ● | 59 | 五月雨斬り/チャージ/マハスクカオート/ハイパーカウンタ/空間殺法/武道の素養/大剣の心得 | |
- | 塔 | シュウ | ● | 86 | 空間殺法/気功・大/イノセントタック/打撃吸収/武道の素養 | |
- | 刑死者 | 豪腕のキュクロプス | ● | 75 | 1800 | メギドラオン/空間殺法 |
- | 女帝 | 桐条美鶴 | 77 | 2000 | メギドラオン/コンセントレイト/マハブフダイン/セクシーダンス/テンタラフー/空間殺法/氷結ハイブースタ | |
- | 死神 | 刈り取る者 | 99 | 5000 | 吸血/吸魔/空間殺法/ムドオン/ハマオン/火炎ガードキル/氷結ガードキル | |
- | 死神 | 刈り取る者 | 99 | 5000 | 吸血/吸魔/空間殺法/ムドオン/ハマオン/火炎ガードキル/氷結ガードキル | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
- | 剛毅 | 皆伝の武者 | ● | 76 | 1800 | 五月雨斬り/チャージ/空間殺法/マハンマオン/ハマブースタ/ハイパーカウンタ |
- | - | エレボス | ● | 80 | 12000 | チャージ/空間殺法/アカシャアーツ/刹那五月雨撃/アギダイン/ブフダイン/ジオダイン/ガルダイン |
- | 魔術師 | 伊織順平 | 77 | 2000 | 空間殺法/パトラ/アギダイン/マハラギダイン/ラクカジャ/テンタラフー/火炎ガードキル |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。