※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | PRIESTESS | ラクシュミ | ● | 64 | ディアラハン/ラクカジャ/ザンダイン/サマリカーム/メディアラハン/勇奮の舞/トラフーリ | |
火 | JUSTICE | パラスアテナ | ● | 74 | ザンダイン/ジオダイン/タルカジャ/テトラカーン/デスバウンド/光の裁き | |
無 | STAR | ヴァルキリー | ● | 60 | 472 | 疾風斬/氷結刃/ザンダイン |
無 | STAR | ヴァルキリー | ● | 60 | 一文字斬り/疾風斬/ハイプレッシャー/氷結刃/ザンダイン/メギドラ/ハマオン | |
水 | DEATH | ハーデス | ● | 57 | マハアクエス/マハムド/マリンカリン/ザンダイン/マハアクダイン/血のハネムーン/闇の審判 | |
地 | MOON | ツクヨミ | ● | 62 | 邪毒針/マカカジャ/サマカジャ/ザンダイン/マジックシール/ムドオン/闇の審判 | |
無 | MOON | ジャヒー | ● | 56 | 415 | ザンダイン/ブフダイン/高天烈風弾/マリンカリン |
風 | SWORD | クー・フーリン | ● | 40 | ヒートウェイブ/ガルダイン/タルカジャ/デスバウンド/ザンダイン/グラダイン/エストマ | |
無 | DEATH | カロン | ● | 47 | ザンダイン/マハンマ/マハムド/グラダイン/マジックシール/メギドラ | |
無 | FORTUNE | ウルズ | ● | 64 | ザンダイン/サマリカーム/メパトラ/マリンカリン/サマカジャ/闇の審判/ムドオン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。