※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | 456 | グラダイン/投げキッス/闇の審判/ひっかき |
無 | HANGEDMAN | アドラメルク | ● | 57 | ひっかき/ポズムディ/投げキッス/マハガルダイン/グラダイン/闇の審判/メギドラ | |
無 | LOVERS | アリス | ● | 80 | ひっかき/メディアラハン/催眠波/マカラカーン/オメガクラスタ/メギドラオン/アナザディメンション | |
地 | STAR | イーリス | ● | 18 | マハマグナ/ひっかき/投げキッス/マグナス/メディア/マハマグナス/ジオンガ | |
無 | HIEROPHANT | ウマヤドノオウジ | ● | 23 | ドルミナー/ひっかき/プリンパ/ディアラマ/トラフーリ/エストマ/マヒひっかき | |
- | - | 式神(A) | ● | 24 | 1050 | マハラギオン/アギダイン/タルカジャ/ひっかき |
- | - | 式神(B) | ● | 24 | 1050 | マハアクエス/アクアダイン/マカカジャ/ひっかき |
- | - | 式神(C) | ● | 24 | 1050 | マハガルーラ/ガルダイン/サマカジャ/ひっかき |
- | - | 式神(D) | ● | 24 | 1050 | マハマグナス/マグダイン/ラクカジャ/ひっかき |
無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | 112 | マハガル/投げキッス/ひっかき |
無 | HERMIT | ネコマタ | ● | 14 | ひっかき/マハガル/投げキッス/アクエス/ザンマ/毒ひっかき | |
風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | 40 | ガル/ザン/ディア/ひっかき |
風 | TEMPERANCE | ハーピー | ● | 5 | ひっかき/ガル/ザン/マハガル/コトルディ/マヒひっかき/ディア | |
火 | JUSTICE | ヘリオス | ● | 1 | アギ/シングルショット/パトラ/ひっかき/マハラギ/ジオ | |
無 | MOON | マイア・改 | ● | 31 | ハマ/まどろみの誘い/ひっかき/マハアクエス/メディラマ/マルチディメンション/リカーム | |
地 | HERMIT | ラタトスク | ● | 4 | 24 | マグナ/ひっかき |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | MAGICIAN | ランダ | ● | 69 | 1500 | メギドラ/ムドオン/マリンカリン/ひっかき |
無 | MAGICIAN | ランダ | ● | 69 | ひっかき/マリンカリン/メギドラ/メディラマ/ムドオン/リカームドラ/テトラカーン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。