※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | RUMOR | 200キロじじい | ● | 50 | 400 | マグダイン/呪いの言葉/電光石火 |
無 | RUMOR | カシマレイコ | ● | 32 | 256 | ザンダイン/マハムド/呪いの言葉/黒の洗礼 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | TOWER | ハスター | ● | 62 | 淀んだ空気/呪いの言葉/ムドオン/闇の審判/オメガクラスタ/アクアリータイド/カオスエレメント | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | DEATH | アンクウ | ● | 44 | 剛切断/マハムド/ジオダイン/ヒートウェイブ/旋風陣/ハイパージオンガ/呪いの言葉 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | EMPRESS | カーリー | ● | 61 | 利剣乱舞/呪いの言葉/グラダイン/ディアラハン/デスバウンド/ヒートカイザー/ムドオン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
地 | MAGICIAN | サジ | ● | 61 | 488 | フレイダイン/黒の洗礼/呪いの言葉 |
無 | MAGICIAN | クローリー | ● | 49 | 480 | マハラギダイン/呪いの言葉/メフィストフェレス/憑依 |
地 | MAGICIAN | サジ | ● | 76 | 608 | フレイダイン/黒の洗礼/呪いの言葉 |
火 | MAGICIAN | アグリッパ | ● | 34 | ポイズマ/アギラオ/呪いの言葉/メギド/アギダイン/精霊召喚 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | FOOL | フウマコタロウ | ● | 65 | 蜃気楼/剛切断/利剣乱舞/秘孔突き/呪いの言葉/デスバウンド/雷の洗礼 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
- | - | ストーカー(3) | 30 | 1900 | グライバ/呪いの言葉/雄叫び/狂乱のセレナーデ/剛切断/大暴れ | |
- | - | 石神千鶴(符) | 53 | 1 | 呪いの言葉/蜃気楼/鬼面符 | |
- | - | 石神千鶴 | 53 | 3200 | 封魔の御札/呪いの言葉/大地の怒り/鬼面符/刹那五月雨撃/撫護符 | |
- | - | 石神千鶴(分身) | 53 | 1 | 封魔の御札/呪いの言葉 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。