※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
エリート-闇 | パートナー | アークヘイロン | ● | 17 | 178 | ダークハウリング/パトラディ/メディア/マグカジャ/タルンダ/ラクカジャ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-風 | ゾンビ | アルラウネゾンビ | ● | 43 | 458 | ザンダイン/きゅうけつ/マハアクエス/マグカジャ/ディアラハン/マハザンダイン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-火 | ケモノ | カソ | ● | 3 | 54 | アギ/ディア/かみつき/パトラ/マグカジャ/アギラオ |
エリート-雷 | ケモノ | デスキマイラ | ● | 17 | 183 | サンダーボルト/パトラ/メディア/マグカジャ/タルンダ/マハジオ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-風 | トリ | ヤタガラス | ● | 40 | 428 | ザンダイン/ダークスピア/マグカジャ/デクンダ/ソニックウィング/マハザンマ/風属性不死 |
キング-風 | トリ | モリガン | ● | 45 | 482 | マハザンマ/ドルミナー/トラポート/タルンダイン/ソニックブーム/マグカジャ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-地 | レイ | アースエレメント | ● | 38 | 399 | マグダイン/ひんしのいちげき/マグカジャ/ラクカジャ/ふんばり/マハマグダイン/ヌカにクギ |
コモン-水 | レイ | アクアエレメント | ● | 38 | 393 | アクアダイン/ぎんのきり/マグカジャ/タルカジャ/タルンダ/マハアクダイン/ヌカにクギ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-地 | オニ | ツチグモ | ● | 10 | 114 | マグナ/たいあたり/ドルミナー/マカカジャ/マグカジャ/デクンダ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-光 | テンシ | エンゼル | ● | 12 | 128 | ザン/コールアウト/メディア/マグカジャ/パトラ/ザンマ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
ゼネラル-水 | アクマ | アバドン | ● | 18 | 195 | アクエス/きゅうけつ/マグカジャ/メディアラ/パララマ/タイダルウェイブ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
キング-水 | カミ | ポセイドン | ● | 29 | 312 | タイダルウェイブ/マグカジャ/ダブルヒット/メディアラ/ラクカジャ/にじのあわ/水属性吸収 |
エリート-光 | カミ | ベス(ノーマル) | ● | 23 | 221 | マグナ/マハマグナ/マグカジャ/リカーム/ガイアバスター/メディアラ/逃走本能 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-風 | ミュート | エーディン | ● | 33 | 354 | マハザンマ/メディアラ/マグカジャ/リカーム/マリンカリン/ソニックブーム/風属性反射 |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。