※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
エリート-火 | ゾンビ | ギリメカラゾンビ | ● | 45 | 484 | アギダイン/マイトバーニング/マイトダイン/イグニスボム/ディアラマ/マカンダイン |
キング-闇 | ゾンビ | スルトゾンビ | ● | 50 | 554 | ギロチンブレイド/ダブルヒット/マリンカリン/タルンダ/プリンパ/マイトバーニング |
エリート-火 | ゾンビ | トナティウゾンビ | ● | 40 | 445 | ダブルヒット/マイトバーニング/ちからため/ゴッドハンド/トラポート/マイトダイン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-闇 | トリ | ケライノー | ● | 34 | 355 | ムドオン/きゅうけつ/マグンダ/マイトダイン/ダブルバイス/マイトバーニング/神速 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
コモン-火 | レイ | フレアエレメント | ● | 39 | 415 | アギダイン/マイトバーニング/タルカジャ/マカカジャ/マグンダ/マハラギダイン/ヌカにクギ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
キング-闇 | アクマ | アスタロト | ● | 43 | 461 | アギダイン/ムドオン/マハラギオン/きゅうけつ/マイトバーニング/デスブレス/闇属性吸収 |
エリート-火 | アクマ | トナティウ | ● | 48 | 545 | マイトバーニング/アギダイン/クイックブレイド/ライトスピア/マハマグダイン/サマリカーム/火の化身 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-火 | カミ | ヴェスタ | ● | 39 | 415 | マハラギオン/じばく/メディアラ/マイトバーニング/アギダイン/ディアラハン/死なばもろとも |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
エリート-光 | ミュート | ルーグ | ● | 56 | 614 | マイトバーニング/アイスブレイド/メディアラハン/マハラギダイン/ライトブラスト/メイルシュトロム/重い打撃1 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
キング-光 | ボス | こうていあに | ● | 46 | 498 | マハンマ/マイトバーニング/デカジャ/ひかりのさばき/プリンパ/テトラカーン |
ゼネラル-火 | ボス | サンダルフォン | ● | 35 | 360 | アギラオ/リカーム/マハジオンガ/マハマグナス/マイトバーニング/しえき/厳重警戒1 |
コモン-火 | ボス | テリオン | ● | 34 | 366 | まるかじり/ばくねつのツメ/ファイヤーブレス/ラクカジャ/トラポート/マイトバーニング/厳重警戒1 |
ゼネラル-光 | ボス | イサク | ● | 39 | 418 | ほむらのまい/てんちゅうさつ/マイトバーニング/マハンマ/アギダイン/ひかりのさばき/きまぐれ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
光 | - | こうていあに | ● | 46 | 1992 | マハンマ/マイトバーニング/デカジャ/ひかりのさばき/プリンパ/テトラカーン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。