※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT-NEUTRAL | 龍族/龍神 | ガンガー | ● | 62 | 510 | 聖河の浄化/かみつき/薙ぎ払い/ブフダイン/メパトラ |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
DARK-CHAOS | 魔族/魔王 | ロキ | ● | 56 | 532 | 幻化/乱れ撃ち/絶対零度/ブフダイン/マリンカリン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
NEUTRAL-NEUTRAL | 魔族/妖魔 | ガネーシャ | ● | 52 | 390 | ゲートキーパー/霞斬り/闇の壁/ブフダイン/マカカジャ/幸運扶翼 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
LIGHT-CHAOS | 鬼神族/地母神 | アナト | ● | 69 | 582 | 戦乙女の加護/霞斬り/ダークブレス/ブフダイン/ディアラハン/復讐の女神 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
LIGHT-NEUTRAL | 神族/魔神 | バアル | ● | 72 | 574 | 大地の祝福/封魔天弓/破魔の雷光/アギダイン/ブフダイン/再生 |
LIGHT-NEUTRAL | 神族/魔神 | トート | ● | 35 | 292 | 銀の月の加護/連続撃ち/ブフダイン/ポズムディ/サマカジャ/再生 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
- | - | ハヤシ | 50 | 1354 | 霞斬り/ドライブショット/ブフダイン/ペトラム | |
- | - | レギオン | ● | 40 | 730 | デスタッチ/パニックボイス/愚者の声/ブフダイン/ペトラム |
- | - | スミレ | 60 | 800 | アイアンテイル/ドライブショット/ブフダイン/ザンダイン/マカカジャ | |
- | - | ミランダ | 65 | 1500 | 薙ぎ払い/ダブルショット/ブフダイン/デカジャ | |
- | - | ガンガー | ● | 62 | 600 | かみつき/薙ぎ払い/ブフダイン/メパトラ |
- | - | ハヤシ | 60 | 2000 | 霞斬り/ドライブショット/ブフダイン/デカジャ | |
- | - | ミランダ | 65 | 1500 | 薙ぎ払い/ダブルショット/ブフダイン/デカジャ | |
- | - | ガンガー | ● | 62 | 600 | かみつき/薙ぎ払い/ブフダイン/メパトラ |
- | - | スミレ | 65 | 1500 | アイアンテイル/ドライブショット/ブフダイン/ザンダイン/マカカジャ | |
- | - | マリア | ● | 99 | 5000 | トリニティ/ディバインライト/無原罪の光/メギドファイア/水の壁/ブフダイン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。