※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | - | ロンギヌス8 | ● | 41 | 2265 | MG34/ガイスティブブリッツ/ロンギヌスコピー/マハアクエス/イルゾーン |
水 | - | レイディスコルピオン | ● | 42 | 2274 | アクアダイン/マハアクエス/メディラマ/バルザック/蜃気楼/暗黒マハアクエス |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | STRENGTH | オトヒメ | ● | 21 | 九十九針/アクエス/ミラージュブレス/夢見針/ディアラマ/マハアクエス/ブリザードブレス | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | HERMIT | ビャッコ | ● | 33 | アクエス/かみつき/ブリザードブレス/スクカジャ/マハアクエス/カレントピラー/突撃 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | HANGEDMAN | ザエボス | ● | 32 | 263 | ツインスラッシュ/マハアクエス/催眠波 |
水 | HANGEDMAN | カバンダ | ● | 25 | アクア/かみつき/マハアクア/マカラカーン/カレントピラー/突撃/マハアクエス | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | DEATH | ハーデス | ● | 57 | マハアクエス/マハムド/マリンカリン/ザンダイン/マハアクダイン/血のハネムーン/闇の審判 | |
無 | DEATH | ラダマンティス・改 | ● | 32 | アクエス/氷結刃/マハアクエス/テトラジャ/ザンマ/マハムド/一文字斬り | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | TOWER | アエーシュマ | ● | 42 | マハアクエス/バルザック/アクアダイン/マジックシール/蜃気楼/マハアクダイン/マハムド | |
水 | TOWER | カナロア | ● | 27 | 串刺し/カレントピラー/メディア/突撃/マハアクエス/ワンダフルアクエス/リカーム | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | STAR | ケンレンタイショウ | ● | 30 | アクエス/二段突き/マハムド/マハアクエス/テトラジャ/氷結刃/蜃気楼 | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | MOON | マイア・改 | ● | 31 | ハマ/催眠波/ひっかき/マハアクエス/メディラマ/マルチディメンション/リカーム | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
水 | SCORPIO | 蠍カメーン・壱組 | ● | 33 | 215 | マハアクエス/ブフーラ |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。