※『解説』はすべてWikipediaの該当項目へのリンクです
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | HIEROPHANT | メタル・グル | ● | 89 | 2200 | デッドリーバーン/ニルヴァーナ/誘惑のマズルカ/S.P. |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | FORTUNE | フェンリル | ● | 70 | ポイズンブレス/マヒかみつき/体当たり/雄叫び/デッドリーバーン/大暴れ/ラクカジャ | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | JUSTICE | パラスアテナ | ● | 74 | ザンダイン/剛切断/タルカジャ/テトラカーン/デッドリーバーン/デスバウンド/光の裁き | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | DEVIL | シュウ | ● | 76 | 2500 | デッドリーバーン/デスバウンド/黒の洗礼 |
無 | DEVIL | シュウ | ● | 86 | 999 | デッドリーバーン/デスバウンド/黒の洗礼 |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
無 | TOWER | スライム | ● | 61 | 488 | 消化液/デッドリーバーン |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | SUN | ヴィローシャナ | ● | 73 | 2800 | デッドリーバーン/光の裁き/マジックシール/刹那五月雨撃 |
火 | SUN | ヴィローシャナ | ● | 73 | アギダイン/マジックシール/光の裁き/刹那五月雨撃/フレイダイン/デッドリーバーン/ヒエロスグリュペイン | |
属性 | ▲種族▼ | ▲悪魔名▼ | 解説 | ▲LV▼ | ▲HP▼ | スキル |
火 | ROD | ケツアルカトル | ● | 60 | マハラギダイン/催眠波/雷の洗礼/ヒートウェイブ/デッドリーバーン/マカラカーン |
女神転生 悪魔・スキル データベース 制作:金星カエル王国
データベースにはできるだけ正確な情報を載せるよう努力していますが、おそらく多数の誤りがあります。誤りに気づいた方は、 メール や ツイッター 等で御連絡をいただけると助かります。